A biomedencék és a fürdő tavak zavartalan működésének biztosítása érdekében évente ajánljuk tavaszi indításkor az UV izzók cseréjét az algák és kórokozók eltávolítására, cserélje ki a nehézfémkötéshez alkalmas Phosless szűrőalapot és a szűrő szubsztrátumot a nyomásszűrőben, amely a szabad tápanyagokat és a mechanikai szennyeződéseket felfogja a vízből.

| | | | Oase Csere izzó UVC 55 W Elérhetőség: Raktáron - 2xKód: 56636 Ár: 24 140,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Oase Csere izzó UVC 60 W Elérhetőség: 5 napon belül Kód: 57077 Ár: 25 510,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | PhosLess Refill Pack Elérhetőség: Raktáron - 2xKód: 57477 Ár: 14 120,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Oase Biokick CWS 2l - szűrőindító baktérium, felélénkíti a szűrő tóbiológiáját tavasszal vagy újbóli használatkor Elérhetőség: Raktáron Kód: 50939 Ár: 37 295,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Oase ProfiClear M3 - vékony kék pótszivacs 1 db Elérhetőség: 5 napon belül Kód: 26984 Ár: 7 835,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Oase ProfiClear M5 - vékony fekete pótszivacs 1 db Elérhetőség: 5 napon belül Kód: 27296 Ár: 9 410,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Oase ProfiClear M3 - vastag kék pótszivacs 1 db Elérhetőség: 5 napon belül Kód: 26983 Ár: 9 410,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Oase ProfiClear M3 - pótszivacs vörös 1 db Elérhetőség: 5 napon belül Kód: 27295 Ár: 9 410,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Oase ProfiClear M5 - vastag fekete pótszivacs 1 db Elérhetőség: 5 napon belül Kód: 27297 Ár: 9 410,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Oase PondoVac 5 - tóporszívó Elérhetőség: Raktáron Kód: 41982 Ár: 353 475,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Kézikefe Elérhetőség: Raktáron Kód: 603021 Ár: 1 190,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Rövid - 26 cm medence tisztító kefe, rozsdamentes acél sörtével Elérhetőség: Raktáron Kód: 603003 Ár: 4 245,00 HUF /db |
|
| | | | |
| | | | Fenékháló - Profi Elérhetőség: Raktáron Kód: 604203 Ár: 5 985,00 HUF /db |
|
| | | | |
Ár összesen: 549 695,00 HUF
Összeset a kosárba rakom
2443,11739,785,542,11712,11710,11715,11714,11716,1963,312,539,311